W niższych ligach mimo państwowego święta z okazji 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości zespoły w niższych ligach rozgrywali mecze. W IV lidze Wschód bez zmian. Zespół Bruk Bet II wygrywa wszystko,a tym razem rozgronił Kolejrza Stróże.
IV Liga Wschód
XVII Kolejka
Lubań Maniowy – Sokół Słopnice 5:0
Wolania Wola Rzędzińska – Poprad Muszyna 4:3
Metal Tarnów – Skalnik Kamionka Wielka 2:2
Bocheński KS – Dunajec Zakliczyn 2:0
Wierchy Rabka Zdrój – Radłovia Radłów 9:0
Bruk-Bet Termalica II Nieciecza – Kolejarz Stróże 5:0
Glinik Gorlice – Jarmuta Szczawnica 2:1
Limanovia Limanowa – Watra Białka Tatrzańska 2:1
Okocimski KS Brzesko – Tarnovia Tarnów, 13 listopada, 13:00
Aktualna tabela
1. | Bruk-Bet Termalica II | 17 | 51 | 62-6 |
2. | Lubań Maniowy | 17 | 37 | 44-13 |
3. | Limanovia Limanowa | 17 | 35 | 44-22 |
4. | Kolejarz Stróże | 17 | 31 | 35-29 |
5. | Wolania Wola Rzędzińska | 17 | 30 | 35-32 |
6. | Wierchy Rabka Zdrój | 17 | 29 | 38-21 |
7. | Poprad Muszyna | 17 | 29 | 34-20 |
8. | Tarnovia Tarnów | 16 | 27 | 22-23 |
9. | Glinik Gorlice | 16 | 26 | 27-28 |
10. | Metal Tarnów | 17 | 24 | 26-28 |
11. | Okocimski KS Brzesko | 16 | 24 | 22-21 |
12. | Watra Białka Tatrzańska | 17 | 23 | 30-29 |
13. | Skalnik Kamionka Wielka | 17 | 14 | 22-34 |
14. | Bocheński KS | 17 | 14 | 25-32 |
15. | Sokół Słopnice | 15 | 10 | 12-32 |
16. | Dunajec Zakliczyn | 17 | 10 | 20-46 |
17. | Jarmuta Szczawnica | 17 | 9 | 18-47 |
18. | Radłovia Radłów | 16 | 3 | 8-61 |
Liga Okręgowa Nowy Sącz
XIV Kolejka
Łosoś Łososina Dolna – LKS Wójtowa 1:6
LKS Zagórzany – LKS Łużna 4:0
KS Biecz – LKS Uście Gorlickie 4:0
Zyndram Łącko – Hart Tęgoborze 1:0
Barciczanka Barcice – Poprad Rytro 3:0
Helena Nowy Sącz – Dunajec Nowy Sącz 2:2
LKS Kobylanka – Biegoniczanka Nowy Sącz 1:3
Sokół Stary Sącz – Gród Podegrodzie 2:4
Aktualna tabela
1. | Barciczanka Barcice | 14 | 42 | 66-6 |
2. | Dunajec Nowy Sącz | 14 | 30 | 31-18 |
3. | Biegoniczanka | 14 | 28 | 38-35 |
4. | Gród Podegrodzie | 14 | 28 | 34-17 |
5. | LKS Uście Gorlickie | 14 | 25 | 25-22 |
6. | Łosoś Łososina Dolna | 14 | 21 | 33-30 |
7. | Hart Tęgoborze | 13 | 19 | 18-20 |
8. | LKS Wójtowa | 14 | 19 | 21-33 |
9. | KS Biecz | 13 | 18 | 18-14 |
10. | Poprad Rytro | 14 | 18 | 29-39 |
11. | LKS Zagórzany | 14 | 17 | 24-24 |
12. | Sokół Stary Sącz | 14 | 16 | 23-25 |
13. | Zyndram Łącko | 14 | 15 | 12-21 |
14. | Helena Nowy Sącz | 14 | 10 | 15-32 |
15. | LKS Kobylanka | 14 | 9 | 12-24 |
16. | LKS Łużna | 14 | 4 | 19-58 |
A Klasa Nowy Sącz
XIV Kolejka
Dąbrovia Wielogłowy – Grybovia Grybów 2:0
Nawoj Nawojowa – Górka Szczereż 1:1
Amator Paszyn – ULKS Korzenna 0:3
Victoria Witowice Dolne – Zawisza Rożnów 2:5
Wicher Mogilno – Budowlani Jazowsko 2:3
Zamczysko Marcinkowice – KPT Nawojowa 1:3
Ogniwo Piwniczna Zdrój – LKS Mszalnica 2:0
Orzeł Ptaszkowa – Olimpik Powroźnik 0:1
Aktualna tabela
1. | ULKS Korzenna | 14 | 38 | 51-8 |
2. | Amator Paszyn | 14 | 31 | 43-17 |
3. | Dąbrovia Wielogłowy | 14 | 31 | 48-16 |
4. | Zawisza Rożnów | 14 | 26 | 38-24 |
5. | Victoria Witowice D. | 14 | 24 | 45-22 |
6. | Orzeł Ptaszkowa | 13 | 21 | 36-19 |
7. | Grybovia Grybów | 13 | 21 | 30-18 |
8. | Nawoj Nawojowa | 13 | 20 | 23-32 |
9. | Zamczysko Marcinkowice | 14 | 20 | 20-18 |
10. | KPT Nawojowa | 14 | 18 | 30-23 |
11. | Olimpik Powroźnik | 14 | 16 | 28-36 |
12. | Górka Szczereż | 14 | 15 | 15-23 |
13. | Budowlani Jazowsko | 12 | 11 | 23-45 |
14. | LKS Mszalnica | 14 | 11 | 13-43 |
15. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 13 | 6 | 13-65 |
16. | Wicher Mogilno | 14 | 4 | 17-64 |
B Klasa Nowy Sącz
XIII Kolejka
Polany Berest – Królovia Królowa Górna 3:1
Jedność Nowy Sącz – Barciczanka II Barcice 1:1
LKS Łęka – Piątkovia Łęg 11 listopada 5:1
LKS Świniarsko – ULKS Przydonica 2:5
Galicja Nowy Sącz – Chruślice Nowy Sącz 0:4
Pauzował zespół: LKS Zawada Nowy Sącz.
Aktualna tabela
1. | Zawada Nowy Sącz | 10 | 27 | 42-14 |
2. | ULKS Przydonica | 10 | 24 | 39-12 |
3. | LKS Świniarsko | 10 | 24 | 39-19 |
4. | Polany Berest | 10 | 18 | 28-27 |
5. | Barciczanka II Barcice | 10 | 17 | 41-16 |
6. | Jedność Nowy Sącz | 10 | 11 | 17-27 |
7. | LKS Łęka | 10 | 10 | 23-35 |
8. | Piątkovia Łęg | 10 | 10 | 19-39 |
9. | Chruślice Nowy Sącz | 10 | 7 | 17-33 |
10. | Galicja Nowy Sącz | 10 | 7 | 13-34 |
11. | Królovia Królowa Górna | 10 | 6 | 20-42 |