Jak co roku działacze, trenerzy i sportowcy z dużą niecierpliwością czekają na rozstrzgnięcie konkursu ofert, czyli przyznania dotacji z Urzędu Miasta na działalności klubów. Prezydent podpisał stosowny dokument i wszystko jest wiadome.
W tym roku 1,635 mln zł podzielono na 40 stowarzyszeń i klubów działających na terenie miasta. Kolejny raz ani złotówki nie otrzymał UKS Evan Nowy Sącz. Bez wsparcia Nowego Sącza będzie Małopolski Związek JuJitsu Małopolska Liga Ju-Jitsu dzieci i młodzieży – Dexters Cup oraz sekcja niepełnosprawnych KS Start.
| 1 | Klub Sportowy “HELENA” | 40.000 |
| 2 | Sądecki Klub Piłki Siatkowej “DUNAJEC” | 90.000 |
| 3 | Uczniowski Klub Sportowy „ŻAK” | 83.000 |
| 4 | „GOLDEN TEAM” Nowy Sącz | 25.000 |
| 5 | Klub Sportowy „CHRUŚLICE” | 40.000 |
| 6 | Klub Sportowy “STARÓWKA” | 40.000 |
| 7 | Klub KARATE TRADYCYJNEGO | 47.000 |
| 8 | PTTKrajoznawcze Oddział „BESKID” | 8.000 |
| 9 | Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie | 64.000 |
| 10 | Rugby Club „BIAŁO -CZRNI” | 8.000 |
| 11 | UKS „TAJFUN” | 42.000 |
| 12 | Stowarzyszenie Sekcja Brydża Sportowego “ALF” | 4.000 |
| 13 | Stowarzyszenie „AdeeM” | 6.000 |
| 14 | Sądecki Klub Modelarski Organizacja | 8.000 |
| 15 | Sądeckie Towarzystwo Sportowe „SUPERFIGHTER” | 17.000 |
| 16 | Nowosądecki Klub Sportowy „KARATE KYOKUSHIN” | 16.000 |
| 17 | Ludowy Klub Sportowy „ZAWADA” | 28.000 |
| 18 | Nowosądecki Klub Sportowy „TAEKWON-DO” | 22.000 |
| 19 | Klub Sportowy „JEDNOŚĆ” | 31.000 |
| 20 | Klub Sportowy „JEDNOŚĆ” | 7.000 |
| 21 | Akademia Piłkarska „GOAL” | 16.000 |
| 22 | Klub Sportowy „DUNAJEC” | 118.000 |
| 23 | Klub Sportowy „NARCIARNIA” | 55.000 |
| 24 | Siatkarskie Towarzystwo Sportowe „SANDECJA” | 100.000 |
| 25 | Klub Sportowy „GALICJA” | 12.000 |
| 26 | Klub Sportowy „BIEGONICZANKA” | 47.000 |
| 27 | Klub Sportowy „FIGHT HOUSE” | 37.000 |
| 28 | Sądeckie Towarzystwo Tenisowe “FAKRO” | 3.000 |
| 29 | Klub Sportowy „ZABEŁCZE” | 8.000 |
| 30 | Stowarzyszenie „GRUPA 4 x 4” | 6.000 |
| 31 | Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” | 35.000 |
| 32 | Miejski Klub Sportowy „STP” Nowy Sącz | 39.000 |
| 33 | Nowosądeckie Stowarzyszenie „DARTA” | 4.000 |
| 34 | Miejski Klub Lekkoatletyczny „BRYGADA BESKIDÓW” | 15.000 |
| 35 | Klub Sportowy „DEXTERS TEAM” | 17.000 |
| 36 | Klub Sportowy „HALNY” | 48.000 |
| 37 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu „NOWOSĄDECKI SPORT” | 10.000 |
| 38 | Klub Sportowy „START” | 284.000 |
| 39 | Klub Wspinaczkowy „BOULDER ZONE” | 11.000 |
| 40 | Fundacja „AKADEMIA SANDECJA” | 124.000 |
| Razem 1.635.000 |
Wykaz klubów, które nie otrzymały wsparcia:
1. Uczniowski Klub Sportowy „EVAN”
2. Małopolski Związek JuJitsu Małopolska Liga Ju-Jitsu dzieci i młodzieży – Dexters Cup
3. Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „START”.
Hajsu a hajsu…