Na stadionie MOS w Nowym Sączu odbyły się zawody lekkoatletyczne w czwórboju. Gwiazdą zmaga była Zofia Kamińska z SP 15, która zdobyła 4 złote medale, a w trzech konkurencja osiągnęła najlepsze wyniki.
Organizatorem zawodów był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Nowym Sączu. W rywalizacji udział wzięło 44 zawodniczki z 7 szkół.
Wyniki techniczne – Szkoła Podstawowa nr 15 w Nowym Sączu
Imię i Nazwisko | rocznik | 60m | piłeczka palantowa | Skok w dal | 1000m | razem | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | |||
Gargula Laura | 2010 | 10,34 | 40 | 24,20 | 32 | 3,65 | 43 | 2,25.08 | 28 | 143 |
Hubisz Justyna | 2010 | 10,06 | 47 | 13,60 | 11 | 3,70 | 44 | 2,11.12 | 53 | 155 |
Kamińska Zofia | 2010 | 9,26 | 69 | 29,20 | 44 | 4,22 | 66 | 2,01.19 | 72 | 251 |
Niezgoda Nina | 2010 | 10,86 | 27 | 23,10 | 30 | 3,22 | 28 | 2,15.46 | 46 | 131 |
Studzińska Karolina | 2009 | 9,83 | 53 | 25,20 | 34 | 3,82 | 48 | 2,17.65 | 42 | 177 |
Ściórka Natalia | 2010 | 11,02 | 23 | 23,20 | 30 | 3,41 | 35 | 215,00 | 46 | 134 |
Razem | 860 |
Klasyfikacja generalna Szkół (do punktacji brano 5 najlepszych wyników):
Miejsca | Szkoła | Punktacja | Nauczyciel |
1 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 812 | Leszek Obrzut |
2 | Szkoła Podstawowa nr 16 | 812 | Andrzej Buda |
3 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 754 | Urszula Gawlikowska |
4 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 729 | Joanna Paszka |
5 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 728 | Paweł Cabała |
6 | Szkoła Podstawowa nr 9 | 627 | Dorota Gawlik |
7 | Katolicka Szkoła Podstawowa | 588 | Tomasz Kania |
Warto dodać, że Zosia Kamińska zdobyła trzy złote medale uzyskując najlepsze wyniki:
Bieg na 60 m: 9,26 s
Bieg na 600 m: 2.01.19 s
Skok w dal: 4,22 m
GRATULACJE !!!!!