To był ciekawy weekend na piłkarskich boiskach w niższych ligach piłkarskich. W IV Poprad wygrał na swoim boisku, a Limanovia zremisowała z Lubaniem. W V lidze w meczu na szczycie Gród ograł Kolejarza na jego boisku, a Dunajec zremisował ze Szreniawą.
IV Liga – Wschód
XII Kolejka
Poprad Muszyna – Wolania Wola Rzędzińska 2:1
Lubań Maniowy – Limanovia Limanowa 2:2
Orzeł Ryczów – Bocheński KS 2:1
Cracovia II – Podhalanin Biecz 3:1
Kalwarianka Kalwaria Zeb. – Glinik Gorlice 1:1
Watra Białka T. – Bruk-Bet Termalica II Nieciecza 4:1
MKS Trzebinia – Dalin Myślenice 1:1
LKS Jawiszowice – Beskid Andrychów 4:1
Pcimianka Pcim – Sokół Słopnice 4:2
Pauzował zespół Wieczysta II Kraków.
Aktualna tabela
- Cracovia II 12 29 41-11
- Kalwarianka Kalwaria 12 22 25-17
- Glinik Gorlice 11 22 18-16
- LKS Jawiszowice 10 19 21-13
- Dalin Myślenice 12 19 17-18
- MKS Trzebinia 11 17 18-21
- Poprad Muszyna 11 17 15-14
- Pcimianka Pcim 12 16 21-27
- Orzeł Ryczów 10 16 18-14
- Beskid Andrychów 11 16 17-15
- Bocheński KS 12 14 16-18
- Bruk-Bet Termalica II 11 13 26-23
- Watra Białka Tatrz. 11 13 13-17
- Podhalanin Biecz 11 13 15-21
- Wieczysta II Kraków 11 11 17-20
- Lubań Maniowy 10 11 11-17
- Wolania Wola Rzęd. 11 10 15-25
- Sokół Słopnice 11 10 16-28
- Limanovia Limanowa 12 10 14-19
V Liga – Wschód
IX Kolejka
Kolejarz Stróże – Gród Podegrodzie 1:3
Szreniawa Nowy Wiśnicz – Dunajec Nowy Sącz 1:1
Orzeł Dębno – LKS Szaflary 5:2
Tarnovia Tarnów – Unia II Tarnów 0:1
Łęgovia Łęg Tarnowski – KS Nowa Jastrząbka 1:0
Metal Tarnów – GLKS Gromnik 11:0
Jordan Jordanów – Zalesianka Zalesie 4:0
Dunajec Zakliczyn – Okocimski KS Brzesko 2:3
Aktualna tabela
- Okocimski KS Brzesko 9 27 36-8 4
- Metal Tarnów 9 22 41-11
- Gród Podegrodzie 9 22 26-10
- Kolejarz Stróże 9 18 17-12
- Dunajec Nowy Sącz 8 17 14-13
- Orzeł Dębno 9 14 19-19
- Jordan Jordanów 9 14 20-22
- Łęgovia Łęg Tarnowski 9 13 18-19
- Dunajec Zakliczyn 9 12 17-13
- KS Nowa Jastrząbka 8 10 17-15
- Szreniawa Nowy Wiśnicz 8 10 15-17
- Zalesianka Zalesie 9 8 22-21
- LKS Szaflary 8 6 11-20
- Unia II Tarnów 9 5 7-19
- GLKS Gromnik 9 3 6-39
- Tarnovia Tarnów 9 0 1-29
Liga Okręgowa – Nowy Sącz
VIII Kolejka
Barciczanka Barcice – LKS Kobylanka 2:5
Helena Nowy Sącz – Sokół Stary Sącz 1:3
Skalnik Kamionka Wielka – Biegoniczanka Nowy Sącz 1:2
Hart Tęgoborze – Łosoś Łososina Dolna 1:2
LKS Uście Gorlickie – Zyndram Łącko 2:7
LKS Zagórzany – Zawisza Rożnów 7:2
Poprad Rytro – ULKS Korzenna 2:1
Aktualna tabela
- Poprad Rytro 8 21 39-4
- Łosoś Łososina Dolna 8 19 17-12
- LKS Zagórzany 8 18 22-11
- Biegoniczanka Nowy Sącz 8 18 26-16
- LKS Kobylanka 8 15 19-15
- Hart Tęgoborze 8 13 12-16
- Sokół Stary Sącz 8 10 12-17
- Skalnik Kamionka Wlk. 7 9 28-12
- Zyndram Łącko 7 9 13-16
- ULKS Korzenna 7 7 9-19
- Helena Nowy Sącz 7 6 19-20
- Zawisza Rożnów 7 6 10-18
- LKS Uście Gorlickie 8 4 13-39
- Barciczanka Barcice 7 1 8-32
A Klasa – Nowy Sącz
VIII Kolejka
Polany Berest – Olimpik Powroźnik 0;1
Budowlani Jazowsko – Grybovia Grybów 1:2
LKS Świniarsko – Orzeł Wojnarowa 3:4
Nawoj Nawojowa – Orzeł Ptaszkowa 5:0
Korona Beskidu Tylicz – ULKS Przydonica 4:1
LKS Mszalnica – Amator Paszyn 2:2
10 listopada
Victoria Witowice Dolne – Dąbrovia Wielogłowy, 13:00
Aktualna tabela
- Budowlani Jazowsko 7 18 19-6
- Orzeł Wojnarowa 8 17 23-12
- Nawoj Nawojowa 7 16 18-7
- Grybovia Grybów 8 14 19-13
- Dąbrovia Wielogłowy 7 14 14-10
- Olimpik Powroźnik 7 13 10-6
- LKS Mszalnica 8 12 11-12
- Amator Paszyn 8 11 16-13
- Korona Beskidu Tylicz 8 10 14-19
- Polany Berest 8 7 10-14
- Victoria Witowice Dol. 7 6 11-13
- ULKS Przydonica 8 4 15-28
- Orzeł Ptaszkowa 8 4 4-23
- LKS Świniarsko 7 3 9-17
B Klasa – Nowy Sącz
VIII Kolejka
Zawada Nowy Sącz – Jedność Nowy Sącz 0:2
ATP Binczarowa – Królovia Królowa Górna 2:3
KPT Nawojowa – Wicher Mogilno 0:1
LKS Łęka – Ogniwo Piwniczna Zdrój 2:1
Piątkovia Łęg – Zamczysko Marcinkowice 3:2
Zabełcze Nowy Sącz – Galicja Nowy Sącz 0:6
Górka Szczereż – Chruślice Nowy Sącz 1:3
Aktualna tabela
- Chruślice Nowy Sącz 8 24 41-3
- Jedność Nowy Sącz 8 24 27-0
- Galicja Nowy Sącz 7 18 29-14
- Piątkovia Łęg 8 14 4 14-16
- Zamczysko Marcinkowice 7 12 21-16
- Ogniwo Piwniczna Zdrój 7 12 11-11
- Zabełcze Nowy Sącz 8 11 13-13
- Górka Szczereż 8 10 12-13
- Królovia Królowa Górna 8 9 13-24
- ATP Binczarowa 8 7 10-19
- Wicher Mogilno 7 4 8-16
- LKS Łęka 8 4 9-37
- Zawada Nowy Sącz 8 3 8-16
- KPT Nawojowa 8 3 10-28
- Foto: Mecz Poprad Rytro – ULKS Korzenna