Piłkarze w niższych ligach jeszcze grają – wyniki i tabele

To był jeden z ostatnich piłkarskich weekendów w niższych ligach. W trzeciej biało czarni grali na wyjeździe pokonując Star Starachowice. W IV lidze Poprad Muszyna podejmował rezerwy Cracovii remisując. Klasę niżej wszystkie nasze zespoły grały na obcych boiskach i to z sukcesami.

IV liga Wschód
MKS Trzebinia – Sokół Słopnice 2:1
Poprad Muszyna – Cracovia II 1:1
Lubań Maniowy – Wieczysta II Kraków 0:2
Orzeł Ryczów – Glinik Gorlice 1:3
Dalin Myślenice – Limanovia Limanowa 5:1
Bocheński KS – Wolania Wola Rzędzińska 2:1
Beskid Andrychów – Bruk-Bet Termalica II Nieciecza 0:0
LKS Jawiszowice – Podhalanin Biecz 4:1
Watra Białka Tatrzańska – Pcimianka Pcim 2:1
Pauzował zespół Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska.

Aktualna tabela

  1. Glinik Gorlice 17 38 30-19
  2. Cracovia II 17 34 48-20
  3. Orzeł Ryczów 17 34 31-20
  4. Kalwarianka Kalwaria Zeb. 17 32 34-23
  5. LKS Jawiszowice 17 30 39-24
  6. Beskid Andrychów 17 26 27-22
  7. MKS Trzebinia 17 25 30-31
  8. Poprad Muszyna 17 25 24-25
  9. Dalin Myślenice 17 23 26-26
  10. Watra Białka Tatrzańska 17 23 22-25
  11. Bruk-Bet Termalica II Nieciecza 17 23 38-32
  12. Wieczysta II Kraków 17 22 28-27
  13. Bocheński KS 17 20 21-26
  14. Lubań Maniowy 17 20 18-29
  15. Podhalanin Biecz 17 20 24-36
  16. Pcimianka Pcim 17 20 24-33
  17. Limanovia Limanowa 18 17 20-31
  18. Sokół Słopnice 17 13 26-43
  19. Wolania Wola Rzędzińska 17 11 22-40

V Liga Wschód
XV Kolejka
Tarnovia Tarnów – Dunajec Nowy Sącz 0:1
Dunajec Zakliczyn – Kolejarz Stróże 1:2
Unia II Tarnów – Gród Podegrodzie 2:4
LKS Szaflary – KS Nowa Jastrząbka-Żukowice 4:2
GLKS Gromnik – Okocimski KS Brzesko 0:2
Łęgovia Łęg Tarnowski – Zalesianka Zalesie 1:2
Orzeł Dębno – Jordan Jordanów 4:3
Metal Tarnów – Szreniawa Nowy Wiśnicz 3:2
Aktualna tabela

  1. Okocimski KS Brzesko 15 40 51-15
  2. Gród Podegrodzie 15 37 49-19
  3. Dunajec Nowy Sącz 14 32 29-18
  4. Kolejarz Stróże 15 29 25-16
  5. Metal Tarnów 15 29 52-22
  6. KS Nowa Jastrząbka-Żukowice 15 24 39-24
  7. Jordan Jordanów 15 22 38-39
  8. Zalesianka Zalesie 15 22 37-23
  9. Orzeł Dębno 15 20 27-33
  10. Szreniawa Nowy Wiśnicz 15 19 26-32
  11. LKS Szaflary 14 16 23-33
  12. Dunajec Zakliczyn 15 15 26-36
  13. Łęgovia Łęg Tarnowski 15 14 24-41
  14. Unia II Tarnów 15 13 16-29
  15. Tarnovia Tarnów 15 5 13-42
  16. GLKS Gromnik 15 3 6-59

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony