Tłum kajakarzy na Dunajcu

Ponad 120 zawodniczek i zawodników wzięło w slalomie kajakowym 61 Puchar Ziemi Sądeckiej. Zawody były też rywalizacją w ramach Pucharu Polski.

Z dużą ciekawością i niedowierzaniem kibice oglądali zmagania kajakarzy na Dunajcu, zwłaszcza najmłodszych adeptów slalomu. Trasa ustawiona na rzece sprawiała wiele kłopotów mniej doświadczonym uczestnikom zawodów. Pokonywanie kolejnych bramek na Dunajcu nie jest proste nawet dla starszych kajakarzy. Ale jak mówią trenerzy pływanie na takiej wodzie daje ogromne doświadczenie. Kto pokona stres i nauczy się „czytać” wodę, ten może liczyć na sukcesy w przyszłości.

Wyniki końcowe

C-1 kobiet, open: 1. Katarzyna Liber KS Start Nowy Sącz 109,41 (0), 2. Martyna Bednarczyk KS Pieniny Szczawnica 116,74 (6), 3. Anna Bomba KS Start 122,02.

C-1 młodziczek: 1. Aleksandra Dusik KS Pieniny 154,07 (0), 2. Zuzanna Piprek KS Start 156,61 (0), 3. Kornelia Sieczak LKK Drzewica 159,87 (12).

C-1 mężczyzn, open: 1. Grzegorz Hedwig KS Start 91,33 (4), 2. Szymon Nowobilski 93,23 (0), 3. Michał Wiercioch 94,09 (0).

C-1 młodzików: 1. Joachim Jabłoński KS Start 128,51 (2), 2. Konrad Kulczycki 129,93 (6), 3. Krzysztof Pabiniak LKK Drzewica 136,66 (6).

K-1 kobiet, open: 1. Dominika Danek KS Start 102,99 (0), 2. Hanna Danek KS Start 103,88 (2), 3. Martyna Bednarczyk KS Pieniny 107,26 (4).

K-1 młodziczek: 1. Zuzanna Piprek KS Start 124,87 (2), 2. Aleksandra Dusik KS Pieniny 127,11 (2), 3. Aleksandra Danek 140,22 (8).

K-1 mężczyzn, open: 1. Krzysztof Majerczak KS Pieniny 82,00 (0), 2. Michał Ciągło KS Start 83,27 (0), 3. Jakub Brzeziński 83,94 (2)

K-1 młodzików: 1. Stanisław Baum KS Start 97,93 (2), 2. Joachim Jabłoński KS Start 101,86 (4), 3. Marek Kulczycki 106,32 (4).

Klasyfikacja klubowa: 1. KS Start Nowy Sącz 273 pkt, 2. KS Pieniny 113, 3. KKK Kraków 83 , 4. AZS AWF Kraków 81, 5. LKK Drzewica 44, 6. LUKS Kwisa Leśna 8, 7. UKS SPłuw Sromowce Wyżne 4 , 8. LKS Dunajec Krościenko nad Dunajcem 2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony