Wiele ciekawego działo się w niższych ligach Sądecczyzny. Znakomicie radzą sobie drużyny prowadzone przez byłych piłkarzy Sandecji. Barciczanka pod wodzą Macieja Korzyma rozgromiła kolejnego rywale aż 8:2 a Binczarowa, którą trenuje i w której gra Dawid Szufryn ograła Zawadę 5:3.
IV liga Małopolska
XXXIII Kolejka
Bocheński KS – Poprad Muszyna 5:2
Limanovia Limanowa – Lubań Maniowy 2:2
Glinik Gorlice – Beskid Andrychów 0:1
Unia Tarnów – Garbarnia Kraków 3:0
Wieczysta II Kraków – Metal Tarnów 1:0
Pcimianka Pcim – Watra Białka Tatrzańska 2:0
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska – Orzeł Ryczów
Okocimski KS Brzesko – MKS Trzebinia 3:1
Hutnik II Kraków – Dalin Myślenice 3:0
Pauzuje zespół Puszcza II Niepołomice.
Aktualna tabela
| 1. | Wieczysta II Kraków | 32 | 65 | 102-45 |
| 2. | Beskid Andrychów | 31 | 65 | 74-41 |
| 3. | Orzeł Ryczów | 31 | 62 | 53-31 |
| 4. | Lubań Maniowy | 31 | 49 | 45-31 |
| 5. | Limanovia Limanowa | 31 | 49 | 55-59 |
| 6. | Dalin Myślenice | 31 | 49 | 53-49 |
| 7. | Glinik Gorlice | 31 | 48 | 53-35 |
| 8. | Poprad Muszyna | 31 | 44 | 52-53 |
| 9. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 31 | 43 | 60-49 |
| 10. | Bocheński KS | 30 | 43 | 55-46 |
| 11. | Watra Białka Tatrzańska | 31 | 41 | 54-64 |
| 12. | Pcimianka Pcim | 31 | 40 | 54-61 |
| 13. | Hutnik II Kraków | 31 | 39 | 48-55 |
| 14. | Okocimski KS Brzesko | 31 | 35 | 43-54 |
| 15. | Garbarnia Kraków | 30 | 34 | 45-52 |
| 16. | Metal Tarnów | 31 | 32 | 30-61 |
| 17. | Unia Tarnów | 32 | 32 | 39-59 |
| 18. | Puszcza II Niepołomice | 31 | 30 | 30-54 |
| 19. | MKS Trzebinia | 32 | 15 | 30-76 |
V Liga Małopolska Wschód
XXV Kolejka
Kolejarz Stróże – Turbacz Mszana Dolna 0:1
Poprad Rytro – Gród Podegrodzie 4:3
Błyskawica Proszówki – Dunajec Nowy Sącz 4:3
Bruk-Bet Termalica II Nieciecza – Sokół Słopnice 7:0
Wisła Czarny Dunajec – KS Nowa Jastrząbka-Żukowice 0:1
Wolania Wola Rzędzińska – Tarnovia Tarnów 5:0
LKS Szaflary – Jordan Jordanów 0:3
MLKS Żabno – Szreniawa Nowy Wiśnicz 1:1
Aktualna tabela
| 1. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 24 | 60 | 91-16 |
| 2. | Wolania Wola Rzędzińska | 25 | 60 | 73-15 |
| 3. | Poprad Rytro | 25 | 53 | 54-38 |
| 4. | MLKS Żabno | 25 | 39 | 46-45 |
| 5. | Wisła Czarny Dunajec | 24 | 37 | 54-40 |
| 6. | Gród Podegrodzie | 25 | 37 | 49-49 |
| 7. | Turbacz Mszana Dolna | 25 | 35 | 53-46 |
| 8. | KS Nowa Jastrząbka-Żukowice | 25 | 33 | 39-34 |
| 9. | Tarnovia Tarnów | 25 | 32 | 51-59 |
| 10. | Dunajec Nowy Sącz | 25 | 32 | 50-51 |
| 11. | Kolejarz Stróże | 25 | 25 | 26-39 |
| 12. | Jordan Jordanów | 25 | 24 | 45-66 |
| 13. | Sokół Słopnice | 25 | 24 | 33-62 |
| 14. | Błyskawica Proszówki | 24 | 24 | 48-68 |
| 15. | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 25 | 19 | 23-81 |
| 16. | LKS Szaflary | 24 | 19 | 32-58 |
Liga Okręgowa – Nowy Sącz
XXII Kolejka
Dąbrovia Wielogłowy – Zyndram Łącko 3:3
Podhalanin Biecz – Łosoś Łososina Dolna 1:3
Grybovia Grybów – Helena Nowy Sącz 4:1
Hart Tęgoborze – ULKS Korzenna 1:3
LKS Zagórzany – Biegoniczanka Nowy Sącz 3:2
Barciczanka Barcice – LKS Kobylanka 8:2
Skalnik Kamionka Wielka – Zawisza Rożnów 3:1
Aktualna tabela
| 1. | Łosoś Łososina Dolna | 22 | 53 | 63-21 |
| 2. | Skalnik Kamionka Wielka | 22 | 49 | 64-31 |
| 3. | Barciczanka Barcice | 22 | 44 | 68-26 |
| 4. | ULKS Korzenna | 22 | 44 | 55-29 |
| 5. | Podhalanin Biecz | 22 | 43 | 45-36 |
| 6. | Helena Nowy Sącz | 22 | 33 | 36-32 |
| 7. | LKS Zagórzany | 21 | 29 | 42-58 |
| 8. | Zyndram Łącko | 22 | 24 | 29-39 |
| 9. | LKS Kobylanka | 22 | 22 | 40-52 |
| 10. | Dąbrovia Wielogłowy | 22 | 22 | 35-56 |
| 11. | Zawisza Rożnów | 21 | 20 | 31-43 |
| 12. | Grybovia Grybów | 22 | 19 | 33-48 |
| 13. | Biegoniczanka Nowy Sącz | 22 | 17 | 23-56 |
| 14. | Hart Tęgoborze | 22 | 15 | 21-58 |
A Klasa Nowy Sącz
XXII Kolejka
Polany Berest – Victoria Witowice Dolne (odwołany)
Orzeł Ptaszkowa – Jedność Nowy Sącz 2:2
Budowlani Jazowsko – Sokół Stary Sącz 2:1
Korona Beskidu Tylicz – Orzeł Wojnarowa 3:0
Chruślice Nowy Sącz – LKS Mszalnica 0:5
Nawoj Nawojowa – Amator Paszyn 0:0
Olimpik Powroźnik – LKS Świniarsko 5:1
Aktualna tabela
| 1. | Sokół Stary Sącz | 20 | 48 | 75-23 |
| 2. | Budowlani Jazowsko | 20 | 46 | 65-30 |
| 3. | Victoria Witowice Dolne | 21 | 42 | 52-30 |
| 4. | Olimpik Powroźnik | 22 | 36 | 41-37 |
| 5. | Polany Berest | 21 | 35 | 65-38 |
| 6. | Korona Beskidu Tylicz | 21 | 34 | 42-34 |
| 7. | Nawoj Nawojowa | 21 | 33 | 36-32 |
| 8. | Orzeł Wojnarowa | 22 | 29 | 39-46 |
| 9. | Amator Paszyn | 22 | 27 | 45-54 |
| 10. | Jedność Nowy Sącz | 21 | 25 | 35-46 |
| 11. | Chruślice Nowy Sącz | 22 | 25 | 33-49 |
| 12. | LKS Mszalnica | 22 | 19 | 32-61 |
| 13. | Orzeł Ptaszkowa | 21 | 11 | 32-66 |
| 14. | LKS Świniarsko | 22 | 11 | 35-81 |
B klasa Nowy Sącz
XXII Kolejka
Zamczysko Marcinkowice – Górka Szczereż 1:0
Zawada Nowy Sącz – ATP Binczarowa 3:5
Łosoś II Łososina Dolna – Zabełcze Nowy Sącz 1:3
Galicja Nowy Sącz – ULKS Przydonica 2:2
KPT Nawojowa – LKS Łęka (nie odbył się)
Królovia Królowa Górna – Ogniwo Piwniczna Zdrój 1:0
4 czerwca
Piątkovia Łęg – Wicher Mogilno, 16:00
Aktualna tabela
| 1. | Zawada Nowy Sącz | 22 | 50 | 92-40 |
| 2. | ATP Binczarowa | 22 | 49 | 65-27 |
| 3. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 22 | 48 | 54-27 |
| 4. | Piątkovia Łęg | 22 | 43 | 73-37 |
| 5. | Zamczysko Marcinkowice | 21 | 41 | 64-26 |
| 6. | ULKS Przydonica | 22 | 38 | 53-37 |
| 7. | Zabełcze Nowy Sącz | 21 | 33 | 45-35 |
| 8. | Wicher Mogilno | 21 | 33 | 61-62 |
| 9. | Galicja Nowy Sącz | 22 | 24 | 51-68 |
| 10. | LKS Łęka | 22 | 22 | 40-66 |
| 11. | Łosoś II Łososina Dolna | 22 | 20 | 50-61 |
| 12. | Górka Szczereż | 21 | 13 | 24-59 |
| 13. | Królovia Królowa Górna | 21 | 10 | 25-92 |
| 14. | KPT Nawojowa | 21 | 8 | 26-86 |
Foto: Mecz Barciczanka Barcice – Kobylanka