Wiele ciekawego dzieje się w niższych ligach piłkarskich. Na szczytach nowosądeckiej okręgówki trwa zacięta walka o fotel lider. Przewodzi Kolejarz, ale drugi Dunajec ma tyle samo punktów.
W A klasie – Nowy Sącz poza zasięgiem jest Biegoniczanka, która gromi rywali. Jak tak dlaej pójdzie to drużyna pobije wszystkie rekordy. Już dzisiaj ma aż 131 strzelonych goli i tylko 31 straconych.
Liga Okręgowa Nowy Sącz
XXXI Kolejka
LKS Uście Gorlickie – Sokół Stary Sącz 0:0
Grybovia Grybów – Hart Tęgoborze 2:2
Kolejarz Stróże – Gród Podegrodzie 3:1
LKS Łużna – Dunajec Nowy Sącz 1:2
Zawisza Rożnów – Łosoś Łososina Dolna 1:2
KS Biecz – Helena Nowy Sącz 2:1
Zyndram Łącko – LKS Kobylanka 3:2
ULKS Korzenna – LKS Zagórzany 0:1
Aktualna tabela
1. | Kolejarz Stróże | 28 | 66 | 99-38 |
2. | Dunajec Nowy Sącz | 28 | 66 | 64-24 |
3. | Łosoś Łososina Dolna | 28 | 58 | 76-36 |
4. | LKS Zagórzany | 28 | 57 | 53-29 |
5. | Gród Podegrodzie | 28 | 53 | 58-35 |
6. | Zyndram Łącko | 28 | 43 | 46-52 |
7. | Hart Tęgoborze | 28 | 39 | 55-43 |
8. | Sokół Stary Sącz | 28 | 39 | 52-41 |
9. | LKS Kobylanka | 28 | 36 | 58-53 |
10. | Helena Nowy Sącz | 28 | 35 | 46-66 |
11. | LKS Uście Gorlickie | 28 | 32 | 42-54 |
12. | KS Biecz | 28 | 24 | 41-67 |
13. | Zawisza Rożnów | 28 | 24 | 35-65 |
14. | LKS Łużna | 28 | 23 | 37-78 |
15. | ULKS Korzenna | 28 | 22 | 31-59 |
16. | Grybovia Grybów | 28 | 16 | 31-84 |
A Klasa Nowy Sącz
XXXIII Kolejka
Budowlani Jazowsko – Górka Szczereż 4:1
LKS Mszalnica – Amator Paszyn 0:3
Jedność Nowy Sącz – Piątkovia Łęg 3:0
LKS Świniarsko – Dąbrovia Wielogłowy 2:5
Biegoniczanka Nowy Sącz – Orzeł Ptaszkowa 6:1
Wicher Mogilno – Ogniwo Piwniczna Zdrój 2:1
Victoria Witowice Dolne – LKS Ubiad 5:2
Olimpik Powroźnik – Zamczysko Marcinkowice 0:1
Pauzował zespół KPT Nawojowa.
Do rozegrania zostały jeszcze trzy kolejki spotkań, w tym dwie zaległe.
Aktualna tabela
1. | Biegoniczanka Nowy Sącz | 29 | 76 | 135-31 |
2. | Amator Paszyn | 29 | 70 | 91-30 |
3. | Zamczysko Marcinkowice | 29 | 62 | 87-30 |
4. | Victoria Witowice Dolne | 30 | 58 | 91-57 |
5. | LKS Ubiad | 29 | 49 | 69-59 |
6. | Orzeł Ptaszkowa | 29 | 44 | 67-62 |
7. | KPT Nawojowa | 29 | 41 | 51-76 |
8. | Budowlani Jazowsko | 29 | 38 | 65-65 |
9. | Górka Szczereż | 29 | 35 | 57-50 |
10. | Olimpik Powroźnik | 29 | 34 | 45-70 |
11. | Dąbrovia Wielogłowy | 29 | 33 | 70-78 |
12. | LKS Mszalnica | 29 | 30 | 54-76 |
13. | LKS Świniarsko | 29 | 30 | 52-77 |
14. | Wicher Mogilno | 28 | 29 | 48-82 |
15. | Jedność Nowy Sącz | 29 | 24 | 43-88 |
16. | Piątkovia Łęg | 29 | 23 | 64-96 |
17. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 28 | 22 | 43-105 |
Gdzie ten Kolejarz się pcha..